Daggpunkt
-1,5°C
Live från lokal mätstation
Just nu
Daggpunkt -1,5 °C
| Tidpunkt | Temp | Daggp. | Fukt | Tryck |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 08:30 | 0,5 °C | -1,6 °C | 85,7 % | 1 036,0 |
| 2026-10-18 08:00 | 0,3 °C | -1,9 °C | 85,2 % | 1 036,0 |
| 2026-10-18 07:30 | 0,4 °C | -1,9 °C | 84,9 % | 1 035,6 |
| 2026-10-18 07:00 | 0,5 °C | -1,7 °C | 85,1 % | 1 035,4 |
| 2026-10-18 06:30 | 0,7 °C | -1,5 °C | 85,0 % | 1 035,2 |
| 2026-10-18 06:00 | 0,7 °C | -1,6 °C | 84,8 % | 1 035,0 |
| 2026-10-18 05:30 | 0,6 °C | -1,8 °C | 84,5 % | 1 034,7 |
| 2026-10-18 05:00 | 0,8 °C | -1,6 °C | 84,4 % | 1 034,4 |
| 2026-10-18 04:30 | 1,0 °C | -1,3 °C | 84,7 % | 1 034,2 |
| 2026-10-18 04:00 | 0,9 °C | -1,4 °C | 84,5 % | 1 033,9 |
| 2026-10-18 03:30 | 1,1 °C | -1,2 °C | 84,5 % | 1 033,7 |
| 2026-10-18 03:00 | 1,2 °C | -1,2 °C | 84,5 % | 1 033,5 |
| 2026-10-18 02:30 | 1,3 °C | -1,1 °C | 84,3 % | 1 033,2 |
| 2026-10-18 02:00 | 1,4 °C | -0,9 °C | 84,3 % | 1 032,9 |
| 2026-10-18 01:30 | 1,5 °C | -0,8 °C | 84,4 % | 1 032,8 |
| 2026-10-18 01:00 | 1,7 °C | -0,7 °C | 84,3 % | 1 032,5 |
| 2026-10-18 00:30 | 1,9 °C | -0,5 °C | 84,2 % | 1 032,4 |
| 2026-10-18 00:00 | 1,8 °C | -0,6 °C | 84,2 % | 1 032,3 |
| 2026-10-17 23:30 | 2,0 °C | -0,4 °C | 84,0 % | 1 032,2 |
| 2026-10-17 23:00 | 2,2 °C | -0,3 °C | 83,9 % | 1 032,0 |
| 2026-10-17 22:30 | 2,3 °C | -0,2 °C | 83,6 % | 1 031,8 |
| 2026-10-17 22:00 | 2,6 °C | 0,1 °C | 83,5 % | 1 031,6 |
| 2026-10-17 21:30 | 2,8 °C | 0,3 °C | 83,6 % | 1 031,5 |
| 2026-10-17 21:00 | 3,1 °C | 0,5 °C | 82,9 % | 1 031,3 |
| 2026-10-17 20:30 | 3,4 °C | 0,8 °C | 82,8 % | 1 031,1 |
| 2026-10-17 20:00 | 3,9 °C | 1,2 °C | 82,6 % | 1 030,9 |
| 2026-10-17 19:30 | 4,3 °C | 1,6 °C | 82,7 % | 1 030,6 |
| 2026-10-17 19:00 | 4,9 °C | 2,2 °C | 82,4 % | 1 030,3 |
| 2026-10-17 18:30 | 5,4 °C | 2,6 °C | 82,1 % | 1 030,0 |
| 2026-10-17 18:00 | 6,0 °C | 3,2 °C | 81,7 % | 1 029,8 |
| 2026-10-17 17:30 | 6,7 °C | 3,8 °C | 81,8 % | 1 029,5 |
| 2026-10-17 17:00 | 7,1 °C | 4,1 °C | 81,4 % | 1 029,2 |
| 2026-10-17 16:30 | 7,5 °C | 3,8 °C | 77,1 % | 1 029,0 |
| 2026-10-17 16:00 | 7,7 °C | 3,8 °C | 76,4 % | 1 028,7 |
| 2026-10-17 15:30 | 7,9 °C | 3,5 °C | 73,7 % | 1 028,3 |
| 2026-10-17 15:00 | 8,1 °C | 3,7 °C | 74,0 % | 1 028,0 |
| 2026-10-17 14:30 | 8,1 °C | 4,1 °C | 76,0 % | 1 027,9 |
| 2026-10-17 14:00 | 8,2 °C | 4,4 °C | 76,7 % | 1 027,8 |
| 2026-10-17 13:30 | 8,2 °C | 4,4 °C | 76,8 % | 1 027,6 |
| 2026-10-17 13:00 | 8,2 °C | 5,0 °C | 80,0 % | 1 027,2 |
| 2026-10-17 12:30 | 8,1 °C | 5,2 °C | 81,7 % | 1 027,0 |
| 2026-10-17 12:00 | 8,1 °C | 5,7 °C | 84,8 % | 1 026,8 |
| 2026-10-17 11:30 | 7,9 °C | 5,9 °C | 87,4 % | 1 026,6 |
| 2026-10-17 11:00 | 7,7 °C | 5,9 °C | 88,7 % | 1 026,2 |
| 2026-10-17 10:30 | 7,6 °C | 6,1 °C | 90,4 % | 1 025,7 |
| 2026-10-17 10:00 | 7,5 °C | 6,2 °C | 91,6 % | 1 025,3 |
| 2026-10-17 09:30 | 7,4 °C | 6,2 °C | 92,0 % | 1 024,8 |
| 2026-10-17 09:00 | 7,4 °C | 6,3 °C | 92,7 % | 1 024,2 |
| 2026-10-17 08:30 | 7,5 °C | 6,4 °C | 92,5 % | 1 023,6 |
| 2026-10-17 08:00 | 7,7 °C | 6,7 °C | 92,9 % | 1 023,0 |
| 2026-10-17 07:30 | 8,1 °C | 7,1 °C | 93,4 % | 1 022,4 |
| 2026-10-17 07:00 | 8,5 °C | 7,6 °C | 94,1 % | 1 021,9 |
| 2026-10-17 06:30 | 8,6 °C | 7,7 °C | 94,2 % | 1 021,3 |
| 2026-10-17 06:00 | 8,6 °C | 7,6 °C | 93,9 % | 1 020,8 |
| 2026-10-17 05:30 | 8,6 °C | 7,7 °C | 93,8 % | 1 020,0 |
| 2026-10-17 05:00 | 8,8 °C | 7,9 °C | 94,0 % | 1 019,5 |
| 2026-10-17 04:30 | 8,9 °C | 8,0 °C | 94,2 % | 1 019,1 |
| 2026-10-17 04:00 | 9,0 °C | 8,1 °C | 94,1 % | 1 018,7 |
| 2026-10-17 03:30 | 8,9 °C | 8,0 °C | 93,8 % | 1 018,1 |
| 2026-10-17 03:00 | 8,9 °C | 8,0 °C | 93,9 % | 1 017,6 |
| 2026-10-17 02:30 | 8,9 °C | 8,0 °C | 93,9 % | 1 017,2 |
| 2026-10-17 02:00 | 9,1 °C | 8,1 °C | 93,8 % | 1 016,8 |
| 2026-10-17 01:30 | 9,2 °C | 8,3 °C | 93,7 % | 1 016,4 |
| 2026-10-17 01:00 | 9,3 °C | 8,3 °C | 93,5 % | 1 015,9 |
| 2026-10-17 00:30 | 9,5 °C | 8,5 °C | 93,2 % | 1 015,7 |
| 2026-10-17 00:00 | 9,7 °C | 8,6 °C | 92,9 % | 1 015,4 |
| 2026-10-16 23:30 | 10,5 °C | 9,5 °C | 93,4 % | 1 014,7 |
| 2026-10-16 23:00 | 11,2 °C | 10,2 °C | 93,6 % | 1 014,7 |
| 2026-10-16 22:30 | 11,3 °C | 10,2 °C | 93,0 % | 1 014,5 |
| 2026-10-16 22:00 | 11,4 °C | 10,2 °C | 92,4 % | 1 014,4 |
| 2026-10-16 21:30 | 11,6 °C | 10,4 °C | 92,4 % | 1 014,5 |
| 2026-10-16 21:00 | 11,6 °C | 10,5 °C | 92,8 % | 1 014,6 |
| 2026-10-16 20:30 | 12,1 °C | 11,1 °C | 93,5 % | 1 014,7 |
| 2026-10-16 20:00 | 12,3 °C | 11,3 °C | 93,4 % | 1 014,7 |
| 2026-10-16 19:30 | 12,4 °C | 11,2 °C | 92,5 % | 1 015,0 |
| 2026-10-16 19:00 | 12,4 °C | 10,9 °C | 90,5 % | 1 015,2 |
| 2026-10-16 18:30 | 12,4 °C | 10,7 °C | 89,1 % | 1 015,3 |
| 2026-10-16 18:00 | 12,4 °C | 10,5 °C | 88,4 % | 1 015,7 |
| 2026-10-16 17:30 | 12,6 °C | 10,6 °C | 87,6 % | 1 015,8 |
| 2026-10-16 17:00 | 13,0 °C | 10,9 °C | 87,2 % | 1 015,9 |
| 2026-10-16 16:30 | 13,3 °C | 11,1 °C | 86,3 % | 1 016,0 |
| 2026-10-16 16:00 | 13,6 °C | 11,1 °C | 84,9 % | 1 016,1 |
| 2026-10-16 15:30 | 13,9 °C | 11,3 °C | 84,2 % | 1 016,4 |
| 2026-10-16 15:00 | 14,2 °C | 11,5 °C | 83,8 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 14:30 | 14,5 °C | 12,0 °C | 85,0 % | 1 016,6 |
| 2026-10-16 14:00 | 14,6 °C | 12,5 °C | 87,1 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 13:30 | 14,5 °C | 12,6 °C | 88,5 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 13:00 | 14,5 °C | 12,7 °C | 89,3 % | 1 016,6 |
| 2026-10-16 12:30 | 14,2 °C | 12,8 °C | 91,2 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 12:00 | 13,9 °C | 12,7 °C | 92,5 % | 1 016,4 |
| 2026-10-16 11:30 | 13,7 °C | 12,6 °C | 93,0 % | 1 016,4 |
| 2026-10-16 11:00 | 13,5 °C | 12,5 °C | 93,9 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 10:30 | 13,1 °C | 12,2 °C | 94,2 % | 1 016,5 |
| 2026-10-16 10:00 | 12,9 °C | 12,1 °C | 94,7 % | 1 016,4 |
| 2026-10-16 09:30 | 12,7 °C | 11,9 °C | 94,9 % | 1 016,1 |
| 2026-10-16 09:00 | 12,5 °C | 11,6 °C | 94,6 % | 1 016,1 |
| 2026-10-16 08:30 | 12,4 °C | 11,5 °C | 94,2 % | 1 016,0 |
Väderstation Storvreta · uppdateras automatiskt