ws

Väderstation Storvreta

Live från lokal mätstation

SENAST MÄTT 12:15

Just nu

Temperatur
25,1°C

Daggpunkt 13,7 °C

Daggpunkt
13,7°C
Luftfuktighet
49,0%
Lufttryck
1 021,2hPa
Högsta idag
25,1 °C
kl 12:15 49 % RH 13,7 °C dagg 1 021,2 hPa
Lägsta idag
11,0 °C
kl 04:25 77 % RH 7,0 °C dagg 1 021,9 hPa

Temperatur & daggpunkt

senaste 2 dygnen (97 värden)
TemperaturDaggpunkt

Lufttryck

senaste 2 dygnen (97 värden)
Lufttryck (hPa)

Detaljerad historik

97 mätningar
TidpunktTempDaggp.FuktTryck
2026-07-14 12:00 24,8 °C 13,4 °C 49,3 % 1 021,2
2026-07-14 11:30 24,5 °C 13,6 °C 50,8 % 1 021,3
2026-07-14 11:00 24,0 °C 13,4 °C 51,4 % 1 021,3
2026-07-14 10:30 22,8 °C 13,1 °C 54,4 % 1 021,3
2026-07-14 10:00 21,9 °C 13,0 °C 57,1 % 1 021,4
2026-07-14 09:30 20,5 °C 12,8 °C 61,2 % 1 021,5
2026-07-14 09:00 19,6 °C 12,2 °C 62,4 % 1 021,7
2026-07-14 08:30 18,6 °C 11,8 °C 64,8 % 1 021,8
2026-07-14 08:00 17,5 °C 11,4 °C 67,1 % 1 021,8
2026-07-14 07:30 16,3 °C 10,9 °C 70,5 % 1 021,8
2026-07-14 07:00 15,1 °C 10,5 °C 74,1 % 1 021,7
2026-07-14 06:30 13,5 °C 9,9 °C 78,8 % 1 021,7
2026-07-14 06:00 12,3 °C 8,6 °C 77,9 % 1 021,7
2026-07-14 05:30 11,6 °C 7,6 °C 76,1 % 1 021,6
2026-07-14 05:00 11,2 °C 7,2 °C 76,5 % 1 021,7
2026-07-14 04:30 11,0 °C 7,1 °C 76,6 % 1 021,8
2026-07-14 04:00 11,1 °C 7,0 °C 76,0 % 1 022,0
2026-07-14 03:30 11,3 °C 7,1 °C 75,5 % 1 022,1
2026-07-14 03:00 11,6 °C 7,4 °C 75,3 % 1 022,0
2026-07-14 02:30 11,9 °C 7,6 °C 74,6 % 1 022,0
2026-07-14 02:00 12,3 °C 7,8 °C 73,8 % 1 022,0
2026-07-14 01:30 12,7 °C 8,0 °C 72,8 % 1 022,1
2026-07-14 01:00 13,2 °C 8,2 °C 71,8 % 1 022,1
2026-07-14 00:30 13,8 °C 8,6 °C 70,8 % 1 022,0
2026-07-14 00:00 14,4 °C 9,0 °C 69,8 % 1 022,1
2026-07-13 23:30 15,2 °C 9,4 °C 68,3 % 1 022,1
2026-07-13 23:00 15,9 °C 9,7 °C 66,7 % 1 022,0
2026-07-13 22:30 16,6 °C 9,9 °C 64,6 % 1 021,9
2026-07-13 22:00 17,4 °C 10,3 °C 63,0 % 1 021,8
2026-07-13 21:30 18,2 °C 10,8 °C 62,1 % 1 021,8
2026-07-13 21:00 19,0 °C 11,0 °C 59,8 % 1 021,7
2026-07-13 20:30 19,6 °C 11,0 °C 57,6 % 1 021,5
2026-07-13 20:00 20,0 °C 11,1 °C 56,5 % 1 021,4
2026-07-13 19:30 20,4 °C 11,0 °C 54,9 % 1 021,4
2026-07-13 19:00 20,8 °C 11,2 °C 54,0 % 1 021,5
2026-07-13 18:30 21,1 °C 11,1 °C 52,9 % 1 021,6
2026-07-13 18:00 21,3 °C 10,9 °C 51,6 % 1 021,7
2026-07-13 17:30 21,6 °C 10,5 °C 49,4 % 1 021,7
2026-07-13 17:00 21,6 °C 10,1 °C 47,9 % 1 021,9
2026-07-13 16:30 21,8 °C 10,0 °C 47,1 % 1 022,1
2026-07-13 16:00 21,9 °C 10,4 °C 48,1 % 1 022,1
2026-07-13 15:30 22,1 °C 10,7 °C 48,5 % 1 022,2
2026-07-13 15:00 22,3 °C 10,6 °C 47,6 % 1 022,3
2026-07-13 14:30 22,3 °C 10,6 °C 47,4 % 1 022,5
2026-07-13 14:00 22,7 °C 11,0 °C 47,7 % 1 022,7
2026-07-13 13:30 22,9 °C 11,0 °C 47,0 % 1 022,6
2026-07-13 13:00 23,1 °C 12,5 °C 51,4 % 1 022,6
2026-07-13 12:30 23,0 °C 12,8 °C 52,5 % 1 022,8
2026-07-13 12:00 22,7 °C 13,2 °C 55,2 % 1 023,0
2026-07-13 11:30 22,3 °C 13,5 °C 57,4 % 1 023,2
2026-07-13 11:00 22,0 °C 13,8 °C 59,8 % 1 023,2
2026-07-13 10:30 21,5 °C 13,8 °C 61,4 % 1 023,2
2026-07-13 10:00 21,0 °C 13,9 °C 64,1 % 1 023,3
2026-07-13 09:30 20,3 °C 13,9 °C 66,9 % 1 023,4
2026-07-13 09:00 19,2 °C 13,5 °C 69,5 % 1 023,4
2026-07-13 08:30 18,4 °C 13,2 °C 71,5 % 1 023,4
2026-07-13 08:00 17,5 °C 12,8 °C 73,8 % 1 023,4
2026-07-13 07:30 16,4 °C 12,3 °C 76,5 % 1 023,4
2026-07-13 07:00 15,2 °C 11,6 °C 79,0 % 1 023,4
2026-07-13 06:30 14,0 °C 10,8 °C 81,1 % 1 023,4
2026-07-13 06:00 12,8 °C 9,7 °C 81,6 % 1 023,5
2026-07-13 05:30 12,0 °C 8,7 °C 80,0 % 1 023,7
2026-07-13 05:00 11,7 °C 8,3 °C 79,7 % 1 023,7
2026-07-13 04:30 11,7 °C 8,2 °C 79,4 % 1 023,6
2026-07-13 04:00 11,9 °C 8,3 °C 78,8 % 1 023,4
2026-07-13 03:30 12,1 °C 8,5 °C 78,4 % 1 023,4
2026-07-13 03:00 12,5 °C 8,7 °C 77,7 % 1 023,3
2026-07-13 02:30 12,9 °C 9,0 °C 77,0 % 1 023,3
2026-07-13 02:00 13,2 °C 9,2 °C 76,6 % 1 023,2
2026-07-13 01:30 13,6 °C 9,4 °C 75,8 % 1 023,1
2026-07-13 01:00 14,0 °C 9,7 °C 75,2 % 1 023,1
2026-07-13 00:30 14,4 °C 9,9 °C 74,4 % 1 023,2
2026-07-13 00:00 14,8 °C 10,1 °C 73,3 % 1 023,1
2026-07-12 23:30 15,3 °C 10,3 °C 72,2 % 1 022,9
2026-07-12 23:00 15,8 °C 10,6 °C 71,2 % 1 022,9
2026-07-12 22:30 16,3 °C 10,8 °C 70,1 % 1 023,0
2026-07-12 22:00 17,0 °C 11,2 °C 68,5 % 1 022,9
2026-07-12 21:30 17,5 °C 11,3 °C 67,2 % 1 022,9
2026-07-12 21:00 17,9 °C 11,3 °C 65,3 % 1 022,9
2026-07-12 20:30 18,3 °C 11,3 °C 64,1 % 1 022,8
2026-07-12 20:00 18,7 °C 11,2 °C 61,9 % 1 022,7
2026-07-12 19:30 19,0 °C 11,3 °C 60,8 % 1 022,5
2026-07-12 19:00 19,4 °C 11,7 °C 61,2 % 1 022,5
2026-07-12 18:30 19,6 °C 11,8 °C 61,0 % 1 022,5
2026-07-12 18:00 19,1 °C 12,2 °C 64,5 % 1 022,4
2026-07-12 17:30 18,8 °C 12,5 °C 66,7 % 1 022,5
2026-07-12 17:00 18,3 °C 12,2 °C 68,0 % 1 022,7
2026-07-12 16:30 18,3 °C 12,6 °C 69,4 % 1 022,7
2026-07-12 16:00 18,8 °C 13,4 °C 70,8 % 1 022,5
2026-07-12 15:30 18,6 °C 13,6 °C 72,5 % 1 022,2
2026-07-12 15:00 18,4 °C 13,6 °C 73,6 % 1 022,2
2026-07-12 14:30 18,2 °C 13,4 °C 73,6 % 1 022,2
2026-07-12 14:00 18,2 °C 13,4 °C 73,8 % 1 022,2
2026-07-12 13:30 18,0 °C 13,2 °C 73,3 % 1 022,3
2026-07-12 13:00 18,1 °C 13,1 °C 72,9 % 1 022,2
2026-07-12 12:30 18,3 °C 13,4 °C 73,2 % 1 022,0
2026-07-12 12:00 18,6 °C 13,8 °C 74,0 % 1 022,0

Väderstation Storvreta · uppdateras automatiskt