Daggpunkt
13,1°C
Live från lokal mätstation
Just nu
Daggpunkt 13,1 °C
| Tidpunkt | Temp | Daggp. | Fukt | Tryck |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 15:00 | 21,9 °C | 13,1 °C | 57,6 % | 1 016,8 |
| 2026-08-28 14:30 | 21,6 °C | 13,7 °C | 61,0 % | 1 016,9 |
| 2026-08-28 14:00 | 21,5 °C | 14,1 °C | 62,9 % | 1 017,5 |
| 2026-08-28 13:30 | 21,3 °C | 14,2 °C | 63,7 % | 1 018,0 |
| 2026-08-28 13:00 | 21,4 °C | 14,4 °C | 64,5 % | 1 018,4 |
| 2026-08-28 12:30 | 20,7 °C | 14,8 °C | 68,8 % | 1 018,7 |
| 2026-08-28 12:00 | 20,8 °C | 14,9 °C | 68,9 % | 1 018,9 |
| 2026-08-28 11:30 | 20,1 °C | 14,6 °C | 70,7 % | 1 019,2 |
| 2026-08-28 11:00 | 19,1 °C | 14,5 °C | 74,5 % | 1 019,5 |
| 2026-08-28 10:30 | 18,4 °C | 14,6 °C | 78,9 % | 1 019,7 |
| 2026-08-28 10:00 | 17,4 °C | 14,7 °C | 84,0 % | 1 020,1 |
| 2026-08-28 09:30 | 16,6 °C | 14,4 °C | 86,7 % | 1 020,7 |
| 2026-08-28 09:00 | 15,9 °C | 14,1 °C | 89,1 % | 1 021,0 |
| 2026-08-28 08:30 | 15,2 °C | 13,6 °C | 90,3 % | 1 021,0 |
| 2026-08-28 08:00 | 14,4 °C | 12,9 °C | 90,4 % | 1 021,2 |
| 2026-08-28 07:30 | 13,8 °C | 12,1 °C | 89,6 % | 1 021,3 |
| 2026-08-28 07:00 | 13,5 °C | 11,4 °C | 87,5 % | 1 021,3 |
| 2026-08-28 06:30 | 13,3 °C | 11,1 °C | 86,0 % | 1 021,5 |
| 2026-08-28 06:00 | 13,1 °C | 10,2 °C | 82,7 % | 1 021,7 |
| 2026-08-28 05:30 | 13,1 °C | 10,1 °C | 82,1 % | 1 021,9 |
| 2026-08-28 05:00 | 13,1 °C | 10,2 °C | 82,4 % | 1 022,0 |
| 2026-08-28 04:30 | 13,1 °C | 9,8 °C | 80,1 % | 1 022,2 |
| 2026-08-28 04:00 | 13,3 °C | 9,9 °C | 79,8 % | 1 022,3 |
| 2026-08-28 03:30 | 13,6 °C | 10,1 °C | 79,5 % | 1 022,5 |
| 2026-08-28 03:00 | 13,8 °C | 10,1 °C | 78,5 % | 1 022,5 |
| 2026-08-28 02:30 | 14,0 °C | 10,2 °C | 77,6 % | 1 022,6 |
| 2026-08-28 02:00 | 14,3 °C | 10,2 °C | 76,4 % | 1 022,6 |
| 2026-08-28 01:30 | 14,7 °C | 10,3 °C | 75,3 % | 1 022,7 |
| 2026-08-28 01:00 | 15,0 °C | 10,6 °C | 74,5 % | 1 023,0 |
| 2026-08-28 00:30 | 15,5 °C | 10,7 °C | 72,9 % | 1 023,0 |
| 2026-08-28 00:00 | 16,0 °C | 10,8 °C | 71,3 % | 1 023,1 |
| 2026-08-27 23:30 | 16,4 °C | 10,7 °C | 69,3 % | 1 023,1 |
| 2026-08-27 23:00 | 16,9 °C | 10,8 °C | 67,4 % | 1 023,2 |
| 2026-08-27 22:30 | 17,4 °C | 11,1 °C | 66,2 % | 1 023,1 |
| 2026-08-27 22:00 | 17,9 °C | 11,0 °C | 64,3 % | 1 023,0 |
| 2026-08-27 21:30 | 18,4 °C | 11,1 °C | 62,5 % | 1 023,0 |
| 2026-08-27 21:00 | 18,9 °C | 11,2 °C | 61,0 % | 1 023,0 |
| 2026-08-27 20:30 | 19,4 °C | 11,3 °C | 59,5 % | 1 022,7 |
| 2026-08-27 20:00 | 19,9 °C | 11,4 °C | 57,8 % | 1 022,7 |
| 2026-08-27 19:30 | 20,5 °C | 11,4 °C | 56,0 % | 1 022,5 |
| 2026-08-27 19:00 | 20,8 °C | 11,5 °C | 55,1 % | 1 022,2 |
| 2026-08-27 18:30 | 21,1 °C | 11,7 °C | 54,9 % | 1 022,3 |
| 2026-08-27 18:00 | 21,6 °C | 11,6 °C | 53,2 % | 1 022,3 |
| 2026-08-27 17:30 | 21,9 °C | 11,4 °C | 51,6 % | 1 022,5 |
| 2026-08-27 17:00 | 22,0 °C | 11,3 °C | 50,6 % | 1 022,7 |
| 2026-08-27 16:30 | 22,1 °C | 11,3 °C | 50,3 % | 1 022,9 |
| 2026-08-27 16:00 | 22,4 °C | 11,4 °C | 49,9 % | 1 023,1 |
| 2026-08-27 15:30 | 22,3 °C | 11,5 °C | 50,6 % | 1 023,3 |
| 2026-08-27 15:00 | 22,1 °C | 11,6 °C | 51,5 % | 1 023,5 |
| 2026-08-27 14:30 | 21,9 °C | 11,5 °C | 51,6 % | 1 023,9 |
| 2026-08-27 14:00 | 22,1 °C | 11,8 °C | 52,0 % | 1 024,1 |
| 2026-08-27 13:30 | 21,7 °C | 12,0 °C | 54,1 % | 1 024,3 |
| 2026-08-27 13:00 | 21,7 °C | 11,7 °C | 53,1 % | 1 024,6 |
| 2026-08-27 12:30 | 20,9 °C | 12,1 °C | 57,1 % | 1 024,7 |
| 2026-08-27 12:00 | 20,8 °C | 12,5 °C | 59,0 % | 1 024,9 |
| 2026-08-27 11:30 | 20,0 °C | 12,2 °C | 60,7 % | 1 025,2 |
| 2026-08-27 11:00 | 19,7 °C | 12,4 °C | 63,0 % | 1 025,3 |
| 2026-08-27 10:30 | 18,8 °C | 12,3 °C | 65,9 % | 1 025,5 |
| 2026-08-27 10:00 | 17,9 °C | 12,5 °C | 70,5 % | 1 025,6 |
| 2026-08-27 09:30 | 17,0 °C | 12,6 °C | 75,0 % | 1 025,7 |
| 2026-08-27 09:00 | 16,0 °C | 12,5 °C | 79,7 % | 1 025,7 |
| 2026-08-27 08:30 | 14,8 °C | 12,0 °C | 83,6 % | 1 025,7 |
| 2026-08-27 08:00 | 13,4 °C | 11,1 °C | 85,7 % | 1 025,8 |
| 2026-08-27 07:30 | 12,2 °C | 9,5 °C | 83,3 % | 1 025,9 |
| 2026-08-27 07:00 | 11,4 °C | 8,2 °C | 80,5 % | 1 025,9 |
| 2026-08-27 06:30 | 10,9 °C | 7,6 °C | 79,9 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 06:00 | 10,9 °C | 7,3 °C | 78,6 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 05:30 | 11,1 °C | 7,5 °C | 78,6 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 05:00 | 11,3 °C | 7,6 °C | 77,7 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 04:30 | 11,7 °C | 8,0 °C | 78,0 % | 1 026,1 |
| 2026-08-27 04:00 | 11,9 °C | 8,1 °C | 77,6 % | 1 026,1 |
| 2026-08-27 03:30 | 12,1 °C | 8,3 °C | 77,3 % | 1 026,2 |
| 2026-08-27 03:00 | 12,4 °C | 8,4 °C | 76,8 % | 1 026,2 |
| 2026-08-27 02:30 | 12,8 °C | 8,7 °C | 76,4 % | 1 026,1 |
| 2026-08-27 02:00 | 13,1 °C | 9,0 °C | 76,1 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 01:30 | 13,5 °C | 9,3 °C | 75,5 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 01:00 | 13,9 °C | 9,6 °C | 75,1 % | 1 026,1 |
| 2026-08-27 00:30 | 14,4 °C | 10,0 °C | 74,9 % | 1 026,0 |
| 2026-08-27 00:00 | 14,9 °C | 10,3 °C | 74,0 % | 1 026,0 |
| 2026-08-26 23:30 | 15,4 °C | 10,7 °C | 73,3 % | 1 025,9 |
| 2026-08-26 23:00 | 15,9 °C | 10,9 °C | 72,3 % | 1 025,7 |
| 2026-08-26 22:30 | 16,4 °C | 11,1 °C | 70,9 % | 1 025,7 |
| 2026-08-26 22:00 | 17,0 °C | 11,4 °C | 69,5 % | 1 025,7 |
| 2026-08-26 21:30 | 17,7 °C | 11,7 °C | 67,8 % | 1 025,6 |
| 2026-08-26 21:00 | 18,5 °C | 12,1 °C | 66,1 % | 1 025,4 |
| 2026-08-26 20:30 | 19,3 °C | 12,3 °C | 64,2 % | 1 025,2 |
| 2026-08-26 20:00 | 19,9 °C | 12,7 °C | 63,0 % | 1 024,9 |
| 2026-08-26 19:30 | 20,5 °C | 12,9 °C | 61,7 % | 1 024,8 |
| 2026-08-26 19:00 | 20,9 °C | 13,1 °C | 60,7 % | 1 024,6 |
| 2026-08-26 18:30 | 21,4 °C | 13,3 °C | 59,8 % | 1 024,5 |
| 2026-08-26 18:00 | 21,8 °C | 13,1 °C | 57,8 % | 1 024,3 |
| 2026-08-26 17:30 | 22,0 °C | 12,6 °C | 55,3 % | 1 024,3 |
| 2026-08-26 17:00 | 22,1 °C | 12,2 °C | 53,4 % | 1 024,2 |
| 2026-08-26 16:30 | 22,0 °C | 11,3 °C | 50,7 % | 1 024,2 |
| 2026-08-26 16:00 | 21,9 °C | 11,1 °C | 50,4 % | 1 024,3 |
| 2026-08-26 15:30 | 22,0 °C | 11,3 °C | 50,7 % | 1 024,3 |
| 2026-08-26 15:00 | 22,3 °C | 11,2 °C | 49,5 % | 1 024,4 |
Väderstation Storvreta · uppdateras automatiskt