ws

Väderstatistik Storvreta

Beräknade medelvärden över tid

Slå upp exakt mätpunkt

Närmaste registrerade mätning

Medelvärden för: Senaste 52 veckorna (Veckovis)

Periodens medeltemperatur
8,3 °C
Temp
Periodens medeldaggpunkt
4,9 °C
Daggp.

Temperaturextremer · vald period

Högsta temperatur
30,5 °C
Max
Inträffade2026-07-17 13:45
Luftfuktighet39 %
Daggpunkt14,8 °C
Lägsta temperatur
-15,7 °C
Min
Inträffade2026-02-14 08:00
Luftfuktighet76 %
Daggpunkt-18,9 °C
Högsta daggpunkt
20,9 °C
Daggp.
Inträffade2026-06-28 11:40
Temperatur27,3 °C
Luftfuktighet68 %

Historiska rekord · all-time

Högsta uppmätta temperatur
30,8 °C
2024-06-28 kl. 13:30
Max
Lägsta uppmätta temperatur
-15,7 °C
2026-02-14 kl. 08:00
Min
Högsta uppmätta daggpunkt
21,6 °C
2025-07-25 kl. 15:20
25,0 °C (81 % RH)
Daggp.

Årliga rekord

2026 Sammanfattning
Högsta temp
30,5°
17 Jul 13:45
Lägsta temp
-15,7°
14 Feb 08:00
Max daggp.
20,9°
28 Jun 11:40
2025 Sammanfattning
Högsta temp
27,9°
24 Jul 15:00
Lägsta temp
-14,0°
16 Feb 07:40
Max daggp.
21,6°
25 Jul 15:20
2024 Sammanfattning
Högsta temp
30,8°
28 Jun 13:30
Lägsta temp
-9,3°
23 Nov 01:40
Max daggp.
21,4°
28 Jun 19:10

Historisk trendlinje

medel per tidsenhet
MedeltempMedeldaggpunkt

Sammanställd data

Period / tidsenhetMedeltempMedeldaggpunkt
2026-W42 7,7 °C 6,3 °C
2026-W41 9,7 °C 8,2 °C
2026-W40 13,7 °C 11,7 °C
2026-W39 11,7 °C 9,3 °C
2026-W38 13,9 °C 11,4 °C
2026-W37 14,1 °C 11,6 °C
2026-W36 14,9 °C 11,7 °C
2026-W35 16,9 °C 12,4 °C
2026-W34 15,7 °C 10,4 °C
2026-W33 18,7 °C 10,7 °C
2026-W32 19,0 °C 11,5 °C
2026-W31 19,5 °C 12,4 °C
2026-W30 17,0 °C 11,1 °C
2026-W29 20,1 °C 12,8 °C
2026-W28 16,5 °C 10,9 °C
2026-W27 17,6 °C 13,9 °C
2026-W26 20,1 °C 14,6 °C
2026-W25 17,5 °C 13,4 °C
2026-W24 16,2 °C 10,8 °C
2026-W23 17,1 °C 12,2 °C
2026-W22 14,5 °C 7,8 °C
2026-W21 14,9 °C 9,6 °C
2026-W20 9,7 °C 6,3 °C
2026-W19 9,3 °C -0,3 °C
2026-W18 10,5 °C 2,5 °C
2026-W17 8,1 °C 1,1 °C
2026-W16 8,4 °C 1,8 °C
2026-W15 4,7 °C -0,2 °C
2026-W14 5,0 °C 3,1 °C
2026-W13 5,0 °C 2,5 °C
2026-W12 5,7 °C 2,7 °C
2026-W11 5,0 °C 3,6 °C
2026-W10 2,9 °C 1,3 °C
2026-W09 0,9 °C 0,4 °C
2026-W08 -5,7 °C -8,1 °C
2026-W07 -8,1 °C -10,4 °C
2026-W06 -6,7 °C -8,9 °C
2026-W05 -6,3 °C -8,4 °C
2026-W04 -1,6 °C -3,0 °C
2026-W03 0,4 °C -0,1 °C
2026-W02 -4,8 °C -6,0 °C
2026-W01 -3,0 °C -5,0 °C
2025-W52 -0,4 °C -2,2 °C
2025-W51 5,8 °C 5,2 °C
2025-W50 5,4 °C 5,0 °C
2025-W49 5,3 °C 4,8 °C
2025-W48 2,1 °C 1,2 °C
2025-W47 -2,0 °C -3,5 °C
2025-W46 4,2 °C 3,0 °C
2025-W45 9,5 °C 9,0 °C
2025-W44 7,1 °C 6,4 °C
2025-W43 9,5 °C 8,5 °C
2025-W42 4,7 °C 2,8 °C

Väderstation Storvreta