ws

Väderstatistik Storvreta

Beräknade medelvärden över tid

Medelvärden för: Senaste 52 veckorna (Veckovis)

Periodens medeltemperatur
8,5 °C
Temp
Periodens medeldaggpunkt
5,2 °C
Daggp.

Temperaturextremer · vald period

Högsta temperatur
28,8 °C
Max
Inträffade2026-06-29 14:00
Luftfuktighet59 %
Daggpunkt20,0 °C
Lägsta temperatur
-15,7 °C
Min
Inträffade2026-02-14 08:00
Luftfuktighet76 %
Daggpunkt-18,9 °C

Historiska rekord · all-time

Högsta uppmätta temperatur
34,1 °C
2024-06-28 kl. 17:10
Max
Lägsta uppmätta temperatur
-15,7 °C
2026-02-14 kl. 08:00
Min

Årliga temperaturrekord

2026 Sammanfattning
Högsta
28,8°
29 Jun 14:00
Lägsta
-15,7°
14 Feb 08:00
2025 Sammanfattning
Högsta
27,9°
24 Jul 15:00
Lägsta
-14,0°
16 Feb 07:40
2024 Sammanfattning
Högsta
34,1°
28 Jun 18:40
Lägsta
-9,3°
23 Nov 01:40

Historisk trendlinje

medel per tidsenhet
MedeltempMedeldaggpunkt

Sammanställd data

Period / tidsenhetMedeltempMedeldaggpunkt
2026-W29 19,5 °C 11,8 °C
2026-W28 16,5 °C 10,9 °C
2026-W27 17,6 °C 13,9 °C
2026-W26 20,1 °C 14,6 °C
2026-W25 17,5 °C 13,4 °C
2026-W24 16,2 °C 10,8 °C
2026-W23 17,1 °C 12,2 °C
2026-W22 14,5 °C 7,8 °C
2026-W21 14,9 °C 9,6 °C
2026-W20 9,7 °C 6,3 °C
2026-W19 9,3 °C -0,3 °C
2026-W18 10,5 °C 2,5 °C
2026-W17 8,1 °C 1,1 °C
2026-W16 8,4 °C 1,8 °C
2026-W15 4,7 °C -0,2 °C
2026-W14 5,0 °C 3,1 °C
2026-W13 5,0 °C 2,5 °C
2026-W12 5,7 °C 2,7 °C
2026-W11 5,0 °C 3,6 °C
2026-W10 2,9 °C 1,3 °C
2026-W09 0,9 °C 0,4 °C
2026-W08 -5,7 °C -8,1 °C
2026-W07 -8,1 °C -10,4 °C
2026-W06 -6,7 °C -8,9 °C
2026-W05 -6,3 °C -8,4 °C
2026-W04 -1,6 °C -3,0 °C
2026-W03 0,4 °C -0,1 °C
2026-W02 -4,8 °C -6,0 °C
2026-W01 -3,0 °C -5,0 °C
2025-W52 -0,4 °C -2,2 °C
2025-W51 5,8 °C 5,2 °C
2025-W50 5,4 °C 5,0 °C
2025-W49 5,3 °C 4,8 °C
2025-W48 2,1 °C 1,2 °C
2025-W47 -2,0 °C -3,5 °C
2025-W46 4,2 °C 3,0 °C
2025-W45 9,5 °C 9,0 °C
2025-W44 7,1 °C 6,4 °C
2025-W43 9,5 °C 8,5 °C
2025-W42 5,1 °C 2,8 °C
2025-W41 8,8 °C 4,8 °C
2025-W40 8,9 °C 6,1 °C
2025-W39 9,6 °C 6,1 °C
2025-W38 15,0 °C 13,4 °C
2025-W37 16,8 °C 14,6 °C
2025-W36 18,0 °C 15,5 °C
2025-W35 13,5 °C 10,0 °C
2025-W34 13,6 °C 9,1 °C
2025-W33 18,2 °C 12,2 °C
2025-W32 18,1 °C 13,2 °C
2025-W31 20,1 °C 16,6 °C
2025-W30 22,6 °C 17,2 °C
2025-W29 21,9 °C 15,2 °C

Väderstation Storvreta